KELAB/PERSATUAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | KELAB KATERING | KATERING |
| | |
25 | 30 | 55 |
| 2 | KELAB KERJAYA | KERJAYA |
| | |
35 | 20 | 55 |
| 3 | KELAB KESELAMATAN JALAN RAYA | KJR |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 4 | KELAB KOPERASI SEKOLAH | KOPERASI |
| | |
35 | 20 | 55 |
| 5 | KELAB PENGGUNA | PENGGUNA |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 6 | KELAB RUKUN NEGARA | RUKUN |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 7 | KELAB SEJARAH | SEJARAH |
| | |
25 | 30 | 55 |
| 8 | KELAB SENI MUZIK | MUZIK |
| | |
25 | 30 | 55 |
| 9 | KELAB SKIM PINJAMAN BUKU TEKS | SPBT |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 10 | KELAB STEM | STEM |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 11 | KELAB USAHAWAN MUDA PPKI | UM PPKI |
| | |
50 | 15 | 65 |
| 12 | PERSATUAB BAHASA CINA | BC |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 13 | PERSATUAN AGAMA ISLAM | AGAMA |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 14 | PERSATUAN BAHASA INGGERIS | BI |
| | |
30 | 25 | 55 |
| 15 | PERSATUAN BAHASA MELAYU | BM |
| | |
25 | 30 | 55 |
| 16 | PERSATUAN BAHASA TAMIL | BT |
| | |
30 | 25 | 55 |
| | SUKAN PERMAINAN
| BIL | NAMA UNIT | SINGKATAN |
L | P | JUM |
L | P | MAX |
|---|
| 1 | BOLA BALING | BB |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 2 | BOLA JARING | BJ |
| | |
| 80 | 80 |
| 3 | BOLA KERANJANG | BK |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 4 | BOLA SEPAK | BS |
| | |
80 | | 80 |
| 5 | BOLA TAMPAR | BT |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 6 | BOULES (PETANQUE) | PETANQUE |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 7 | OLAHRAGA | OLAHRAGA |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 8 | SEPAK TAKRAW | ST |
| | |
80 | | 80 |
| 9 | SILAT | SILAT |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 10 | SKUASY | SKUASY |
| | |
40 | 40 | 80 |
| 11 | TAEKWONDO | TAEKWONDO |
| | |
40 | 40 | 80 |
|